第21回潮来トライアスロン全国大会
第12回全日本大学トライアスロン選抜大会

一般男子 |  一般女子 |  大学選抜男子 |  大学選抜女子 |  チームトライアル一般 |  チームトライアル大学 |  団体戦
一般男子の部
SWIM:1.5km BIKE:40Km RUN:10Km

 順位  No.  氏名               年齢  性別  居住地        総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  年齢区分  年齡別順 

    1  305  高橋 功             42  男    土浦市        2:12:37   0:25:57     5  1:06:42      2  1:32:39     1  0:39:58     6  40-44M           1 
    2  223  斉藤 功至           36  男    埼玉県        2:13:27   0:28:57    18  1:07:44      4  1:36:41     7  0:36:46     1  35-39M           1 
    3  100  小笠原 光寛         20  男    神奈川県      2:13:28   0:23:14     1  1:10:45     11  1:33:59     3  0:39:29     4  20-24M           1 
    4  300  影山 昭夫           40  男    牛久市        2:14:15   0:28:16    15  1:07:16      3  1:35:32     5  0:38:43     2  40-44M           2 
    5  209  林  仁志           37  男    東京都        2:14:25   0:24:37     2  1:08:18      5  1:32:55     2  0:41:30    12  35-39M           2 
    6  106  志田 淳             21  男    つくば市      2:16:51   0:26:57     9  1:10:15      9  1:37:12     8  0:39:39     5  20-24M           2 
    7  226  経澤 耕達           30  男    つくば市      2:17:13   0:25:00     3  1:10:27     10  1:35:27     4  0:41:46    16  30-34M           1 
    8  205  松浦 潤             37  男    日立市        2:19:10   0:28:53    17  1:08:39      7  1:37:32    10  0:41:38    14  35-39M           3 
    9  102  川嶋 孝宏           21  男    神奈川県      2:19:49   0:26:54     8  1:09:39      8  1:36:33     6  0:43:16    24  20-24M           3 
   10  204  仲本 貢             35  男    神栖市        2:20:26   0:25:53     4  1:11:43     13  1:37:36    11  0:42:50    21  35-39M           4 
   11  219  藤本 耕司           34  男    東京都       2:23:52   0:28:27    16  1:13:27     14  1:41:54    15  0:41:58    18  30-34M           2 
   12  403  外川 重信           52  男    つくば市      2:24:39   0:30:08    20  1:13:49     17  1:43:57    17  0:40:42     9  50-54M           1 
   13  225  高木 博和           35  男    利根町        2:24:40   0:27:27    13  1:14:02     18  1:41:29    14  0:43:11    23  35-39M           5 
   14  212  門奈 昭宏           38  男    阿見町        2:25:00   0:26:19     6  1:13:42     16  1:40:01    13  0:44:59    32  35-39M           6 
   15  304  西村 世樹           42  男    水戸市        2:25:51   0:30:33    22  1:14:08     19  1:44:41    18  0:41:10    11  40-44M           3 
   16   82  吉田 隆介           16  男    神奈川県      2:25:58   0:27:01    10  1:11:38     12  1:38:39    12  0:47:19    41    -19M           1 
   17  315  藤本 泰男           42  男    千葉県        2:26:06   0:30:51    23  1:06:24      1  1:37:15     9  0:48:51    49  40-44M           4 
   18  308  深澤 美智夫         45  男    つくば市      2:26:28   0:31:15    28  1:13:40     15  1:44:55    19  0:41:33    13  45-49M           1 
   19  101  高橋 悠             20  男    東京都        2:26:47   0:27:03    11  1:19:34     30  1:46:37    22  0:40:10     7  20-24M           4 
   20  216  稲  寛彰           35  男    東京都        2:27:45   0:34:45    45  1:08:32      6  1:43:17    16  0:44:28    29  35-39M           7 
   21  322  徳倉 基宏           47  男    東京都        2:28:06   0:31:57    32  1:14:28     20  1:46:25    20  0:41:41    15  45-49M           2 
   22  222  大谷 勝一           34  男    東京都      2:30:13   0:26:52     7  1:19:42     31  1:46:34    21  0:43:39    26  30-34M           3 
   23  208  大野 修治           30  男    神奈川県     2:30:22   0:29:07    19  1:21:54     41  1:51:01    29  0:39:21     3  30-34M           4 
   24  108  勝又 信征           20  男    愛知県        2:30:34   0:32:51    40  1:17:09     22  1:50:00    28  0:40:34     8  20-24M           5 
   25  110  渡辺 誉史           24  男    笠間市        2:32:49   0:30:56    24  1:18:58     27  1:49:54    27  0:42:55    22  20-24M           6 
   26  313  鈴木 但義           49  男                  2:33:56   0:31:48    31  1:17:23     23  1:49:11    24  0:44:45    30  45-49M           3 
   27  405  片岡 康夫           53  男    つくば市      2:35:45   0:31:28    29  1:17:54     24  1:49:22    25  0:46:23    37  50-54M           2 
   28   83  榎本 淳佑           19  男    埼玉県        2:35:54   0:39:19    61  1:15:27     21  1:54:46    36  0:41:08    10    -19M           2 
   29  213  伊丹 博幸           38  男    日立市        2:36:44   0:27:37    14  1:21:06     36  1:48:43    23  0:48:01    45  35-39M           8 
   30  203  浅見 直紀           35  男    埼玉県        2:37:03   0:36:26    53  1:18:08     25  1:54:34    35  0:42:29    20  35-39M           9 
   31  309  清代 英明           46  男    日立市        2:38:32   0:31:01    26  1:23:32     49  1:54:33    34  0:43:59    28  45-49M           4 
   32  201  大槻 剛             33  男    潮来市        2:39:52   0:27:20    12  1:22:11     43  1:49:31    26  0:50:21    51  30-34M           5 
   33  104  荒武 寛幸           24  男    栃木県        2:40:20   0:35:30    50  1:23:01     46  1:58:31    46  0:41:49    17  20-24M           7 
   34  307  長山 和雄           43  男    大子町       2:40:50   0:33:56    42  1:20:36     33  1:54:32    33  0:46:18    36  40-44M           5 
   35  316  大岩 洋             46  男    千葉県        2:41:55   0:31:07    27  1:28:38     56  1:59:45    47  0:42:10    19  45-49M           5 
   36  224  三橋 衛             37  男    千葉県      2:42:34   0:34:34    44  1:19:17     29  1:53:51    32  0:48:43    48  35-39M          10 
   37  318  泉  昌男           45  男    東京都        2:42:36   0:35:17    49  1:20:50     34  1:56:07    40  0:46:29    38  45-49M           6 
   38  221  石田 太平           33  男    東京都        2:42:41   0:38:40    60  1:19:15     28  1:57:55    44  0:44:46    31  30-34M           6 
   39   81  浅田 智晴           19  男    愛知県        2:43:16   0:32:50    39  1:18:16     26  1:51:06    30  0:52:10    55    -19M           3 
   40  415  浜口 辰雄           62  男    つくば市      2:43:21   0:32:29    37  1:22:37     45  1:55:06    38  0:48:15    47  60-64M           1 
   41  312  芹田 清             48  男    阿見町       2:43:48   0:36:07    52  1:20:12     32  1:56:19    41  0:47:29    43  45-49M           7 
   42  323  河村 公男           43  男    千葉県        2:44:14   0:37:09    56  1:21:17     38  1:58:26    45  0:45:48    33  40-44M           6 
   43  407  森田 隆之助         54  男    千葉県        2:44:45   0:34:59    48  1:21:41     40  1:56:40    42  0:48:05    46  50-54M           3 
   44  326  川上 俊雄           48  男    千葉県        2:47:31   0:32:28    36  1:24:32     50  1:57:00    43  0:50:31    52  45-49M           8 
   45  321  今若 恒幸           41  男    千葉県       2:47:43   0:31:38    30  1:23:22     48  1:55:00    37  0:52:43    58  40-44M           7 
   46  228  沢畑 理             34  男    水戸市        2:48:18   0:32:31    38  1:21:14     37  1:53:45    31  0:54:33    60  30-34M           7 
   47  206  勝村 幸生           37  男    龍ヶ崎市     2:48:23   0:40:16    64  1:22:13     44  2:02:29    52  0:45:54    34  35-39M          11 
   48  303  上杉 雅文           41  男    つくば市      2:49:25   0:42:10    71  1:21:03     35  2:03:13    54  0:46:12    35  40-44M           8 
   49  414  青木 昌隆           60  男    日立市        2:53:02   0:36:01    51  1:33:35     71  2:09:36    65  0:43:26    25  60-64M           2 
   50  324  大熊 慎一           42  男    千葉県        2:53:17   0:34:58    47  1:31:35     69  2:06:33    58  0:46:44    40  40-44M           9 
   51  413  佐藤 政春           58  男    那珂市        2:54:52   0:32:14    35  1:30:03     62  2:02:17    51  0:52:35    57  55-59M           1 
   52  418  石川 克己           60  男    千葉県        2:55:15   0:41:18    69  1:26:34     53  2:07:52    59  0:47:23    42  60-64M           3 
   53  408  高橋 賢次           54  男    東京都        2:55:26   0:37:40    57  1:26:23     52  2:04:03    56  0:51:23    54  50-54M           4 
   54  402  直江 幹夫           52  男    牛久市        2:55:36   0:30:56    25  1:30:01     61  2:00:57    48  0:54:39    61  50-54M           5 
   55  400  宇恵 誠             50  男    阿見町        2:56:22   0:36:55    54  1:31:51     70  2:08:46    63  0:47:36    44  50-54M           6 
   56  214  鈴木 宣雄           39  男    水戸市        2:56:29   0:41:10    68  1:28:43     57  2:09:53    66  0:46:36    39  35-39M          12 
   57  406  設楽 淳二           53  男    神奈川県     2:58:18   0:33:38    41  1:28:25     55  2:02:03    50  0:56:15    66  50-54M           7 
   58  105  佐藤 幸治           27  男    つくば市      2:58:21   0:32:06    34  1:28:56     59  2:01:02    49  0:57:19    68  25-29M           1 
   59  200  村山 裕一           32  男    日立市       2:58:26   0:39:50    62  1:28:50     58  2:08:40    62  0:49:46    50  30-34M           8 
   60  401  月岡 宏             50  男    守谷市        2:58:47   0:34:10    43  1:21:37     39  1:55:47    39  1:03:00    76  50-54M           8 
   61  325  松本 幸三           43  男    千葉県        3:02:05   0:40:26    67  1:23:02     47  2:03:28    55  0:58:37    69  40-44M          10 
   62  420  井上 義則           60  男    神奈川県      3:02:36   0:38:03    59  1:25:07     51  2:03:10    53  0:59:26    71  60-64M           4 
   63  306  小沼 忠             43  男    鹿嶋市        3:03:57   0:46:03    74  1:22:01     42  2:08:04    60  0:55:53    65  40-44M          11 
   64  218  吉野 猛彦           34  男    埼玉県      3:03:59   0:42:26    72  1:30:47     63  2:13:13    71  0:50:46    53  30-34M           9 
   65  412  Alexander. James    58  男    東京都        3:04:23   0:30:23    21  1:39:00     77  2:09:23    64  0:55:00    63  55-59M           2 
   66  409  小堤 進             55  男    鹿嶋市        3:06:21   0:40:08    63  1:31:02     68  2:11:10    68  0:55:11    64  55-59M           3 
   67  227  中島 敬一           39  男    千葉県      3:06:38   0:41:20    70  1:30:52     66  2:12:12    70  0:54:26    59  35-39M          13 
   68  417  関根 勇             68  男    大洗町        3:07:44   0:37:08    55  1:34:06     72  2:11:14    69  0:56:30    67  65-69M           1 
   69  111  浅見 辰也           20  男    埼玉県        3:08:06   0:37:45    58  1:30:52     67  2:08:37    61  0:59:29    73  20-24M           8 
   70   80  渡辺 匠             15  男    東京都        3:09:41   0:40:17    65  1:34:35     74  2:14:52    72  0:54:49    62    -19M           4 
   71  215  隠岐 徹             39  男    鹿嶋市        3:09:44   0:34:56    46  1:30:51     65  2:05:47    57  1:03:57    77  35-39M          14 
   72  410  竹田 貞則           55  男    取手市        3:13:30   0:42:37    73  1:38:19     76  2:20:56    74  0:52:34    56  55-59M           4 
   73  302  押尾 潔             41  男    神栖市        3:18:59   0:40:22    66  1:54:57     79  2:35:19    79  0:43:40    27  40-44M          12 
   74  210  清水 淳             37  男    ひたちなか市  3:21:17   0:54:46    79  1:27:39     54  2:22:25    75  0:58:52    70  35-39M          15 
   75  310  小川 和重           47  男    千葉県        3:23:24   0:48:28    76  1:34:17     73  2:22:45    76  1:00:39    74  45-49M           9 
   76  217  副島 亨             34  男    千葉県      3:25:49   0:52:57    77  1:30:50     64  2:23:47    77  1:02:02    75  30-34M          10 
   77  319  川端 信弘           46  男    神奈川県      3:25:58   0:32:02    33  1:38:01     75  2:10:03    67  1:15:55    79  45-49M          10 
   78  202  酒井 上             34  男    牛久市        3:28:57   0:47:54    75  1:29:41     60  2:17:35    73  1:11:22    78  30-34M          11 
   79  419  五反田 次夫         60  男    千葉県        3:33:09   0:53:38    78  1:40:03     78  2:33:41    78  0:59:28    72  60-64M           5 
 DNF   103  藤田 征樹           22  男    神奈川県                0:33:21        1:24:52         1:58:13                       20-24M             
 DNF   109  津上 貴洋           23  男    東京都                  0:26:51                                                      20-24M             
 DNF   211  西松 完二           38  男    埼玉県                                                                               35-39M             
 DNF   411  寺本 和義           57  男    東海村                                                                               55-59M             
 DNF   416  松田 英雄           67  男    福島県                0:41:44                                                      65-69M             
 DNS   107  南  大             29  男    東京都                                                                               25-29M             
 DNS   207  伊藤 忍             37  男    土浦市                                                                               35-39M             
 DNS   220  陶山 雄志           33  男    東京都                                                                               30-34M             
 DNS   301  風間 英明           41  男    日立市                                                                               40-44M             
 DNS   311  鈴木 一雄           47  男    福島県                                                                               45-49M             
 DNS   314  新木 武司           45  男    埼玉県                                                                               45-49M             
 DNS   317  砂田 俊二           44  男    山梨県                                                                              40-44M             
 DNS   320  横山 繁             44  男    東京都                                                                              40-44M             
 DNS   404  大内 誠             53  男    水戸市                                                                               50-54M